Kantone
Pflege in der Schweiz,
kantonal geprüft.
Wie viel die Krankenkasse pro Stunde übernimmt, ist überall gleich. Was die Kantone an die Restfinanzierung zahlen, unterscheidet sich um bis zu CHF 7.50 pro Stunde · und entscheidet, welcher Anbieter für dich rechnet.
- Kantone
- 26
- KK-Anteil Grundpflege
- 52.60CHF/h
- Restfinanzierung tief
- 14.50CHF/h
- Restfinanzierung hoch
- 26.00CHF/h
Stand 14. Mai 2026
- ZürichZHRestfinanzierung CHF 15.75 / Stunde
- BernBERestfinanzierung CHF 21.50 / Stunde
- WaadtVDRestfinanzierung CHF 24.50 / Stunde
- AargauAGRestfinanzierung CHF 14.50 / Stunde
- St. GallenSGRestfinanzierung CHF 16.30 / Stunde
- GenfGERestfinanzierung CHF 26.00 / Stunde
- LuzernLURestfinanzierung CHF 19.00 / Stunde
- TessinTIRestfinanzierung CHF 22.50 / Stunde
- WallisVSRestfinanzierung CHF 20.00 / Stunde
- FreiburgFRRestfinanzierung CHF 19.50 / Stunde
- Basel-LandschaftBLRestfinanzierung CHF 19.75 / Stunde
- ThurgauTGRestfinanzierung CHF 19.00 / Stunde
- SolothurnSORestfinanzierung CHF 18.50 / Stunde
- Basel-StadtBSRestfinanzierung CHF 19.75 / Stunde
- GraubündenGRRestfinanzierung CHF 21.00 / Stunde
- NeuenburgNERestfinanzierung CHF 22.00 / Stunde
- SchwyzSZRestfinanzierung CHF 19.50 / Stunde
- ZugZGRestfinanzierung CHF 21.50 / Stunde
- SchaffhausenSHRestfinanzierung CHF 19.00 / Stunde
- JuraJURestfinanzierung CHF 19.00 / Stunde
- Appenzell AusserrhodenARRestfinanzierung CHF 19.50 / Stunde
- NidwaldenNWRestfinanzierung CHF 19.50 / Stunde
- GlarusGLRestfinanzierung CHF 19.00 / Stunde
- ObwaldenOWRestfinanzierung CHF 19.00 / Stunde
- UriURRestfinanzierung CHF 19.00 / Stunde
- Appenzell InnerrhodenAIRestfinanzierung CHF 19.50 / Stunde
| Kanton | Bevölkerung | KK Grundpflege | Restfinanzierung | Hilflosenentschädigung schwer | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZürichZH | 1'590'000 | CHF 52.60 | CHF 15.75 | CHF 19'680 | Profil |
| BernBE | 1'050'000 | CHF 52.60 | CHF 21.50 | CHF 19'680 | Profil |
| WaadtVD | 820'000 | CHF 52.60 | CHF 24.50 | CHF 19'680 | Profil |
| AargauAG | 700'000 | CHF 52.60 | CHF 14.50 | CHF 19'680 | Profil |
| St. GallenSG | 520'000 | CHF 52.60 | CHF 16.30 | CHF 19'680 | Profil |
| GenfGE | 510'000 | CHF 52.60 | CHF 26.00 | CHF 19'680 | Profil |
| LuzernLU | 420'000 | CHF 52.60 | CHF 19.00 | CHF 19'680 | Profil |
| TessinTI | 350'000 | CHF 52.60 | CHF 22.50 | CHF 19'680 | Profil |
| WallisVS | 350'000 | CHF 52.60 | CHF 20.00 | CHF 19'680 | Profil |
| FreiburgFR | 320'000 | CHF 52.60 | CHF 19.50 | CHF 19'680 | Profil |
| Basel-LandschaftBL | 290'000 | CHF 52.60 | CHF 19.75 | CHF 19'680 | Profil |
| ThurgauTG | 290'000 | CHF 52.60 | CHF 19.00 | CHF 19'680 | Profil |
| SolothurnSO | 280'000 | CHF 52.60 | CHF 18.50 | CHF 19'680 | Profil |
| Basel-StadtBS | 200'000 | CHF 52.60 | CHF 19.75 | CHF 19'680 | Profil |
| GraubündenGR | 200'000 | CHF 52.60 | CHF 21.00 | CHF 19'680 | Profil |
| NeuenburgNE | 175'000 | CHF 52.60 | CHF 22.00 | CHF 19'680 | Profil |
| SchwyzSZ | 165'000 | CHF 52.60 | CHF 19.50 | CHF 19'680 | Profil |
| ZugZG | 130'000 | CHF 52.60 | CHF 21.50 | CHF 19'680 | Profil |
| SchaffhausenSH | 84'000 | CHF 52.60 | CHF 19.00 | CHF 19'680 | Profil |
| JuraJU | 74'000 | CHF 52.60 | CHF 19.00 | CHF 19'680 | Profil |
| Appenzell AusserrhodenAR | 56'000 | CHF 52.60 | CHF 19.50 | CHF 19'680 | Profil |
| NidwaldenNW | 44'000 | CHF 52.60 | CHF 19.50 | CHF 19'680 | Profil |
| GlarusGL | 40'000 | CHF 52.60 | CHF 19.00 | CHF 19'680 | Profil |
| ObwaldenOW | 39'000 | CHF 52.60 | CHF 19.00 | CHF 19'680 | Profil |
| UriUR | 37'000 | CHF 52.60 | CHF 19.00 | CHF 19'680 | Profil |
| Appenzell InnerrhodenAI | 17'000 | CHF 52.60 | CHF 19.50 | CHF 19'680 | Profil |
Quelle: KVG Art. 7a (Krankenkassen-Anteil Grundpflege CHF 52.60/h) sowie kantonale Restfinanzierungs-Tarife der jeweiligen Gesundheits-Direktionen. Hilflosenentschädigung gemäss Bundesamt für Sozialversicherungen (Stand 2025). Re-verifiziert quartalsweise.